主要業(yè)務
聯(lián)系我們
審計報告及驗資報告收費價格標準
上傳時間:2019-07-01 14:25????瀏覽次數(shù):
會計師事務所審計驗資收費標準
(按云價收費〔2012〕4號執(zhí)行)
(按云價收費〔2012〕4號執(zhí)行)
| 云南省會計師事務所審計服務收費標準 | ||||||||||||
| 收費方式 | 服務項目/服務人員 | 計費 單位 | 基準收費標準及費率 | 浮動幅度 | ||||||||
| 1百萬元及以下 | 1百萬元以上至5百萬元(含5百萬元) | 5百萬元以上至1千萬元(含1千萬元) | 1千萬元以上至5千萬元(含5千萬元) | 5千萬元以上至1億元(含1億元) | 1億元以上至5億元(含5億元) | 5億元以上至10億元(含10億元) | 10億元以上至50億元(含50億元) | 50億元以上 | ||||
| 計件收費 | 年度財務報表審計、中期財務報表審計、專項審計 | 戶/次 | 2000元 | 1‰ | 0.7‰ | 0.5‰ | 0.33‰ | 0.23‰ | 0.16‰ | 0.11‰ | 0.08‰ | 上浮15%下浮30% |
| 解散、破產(chǎn)企業(yè)清算審計、變更驗資 | 2000元 | 1‰ | 0.7‰ | 0.5‰ | 0.33‰ | 0.23‰ | 0.16‰ | 0.11‰ | 0.08‰ | |||
| 企業(yè)合并、分立審計 | 2700元 | 1.35‰ | 1‰ | 0.7‰ | 0.45‰ | 0.3‰ | 0.22‰ | 0.15‰ | 0.1‰ | |||
| 設(shè)立驗資 | 1000元 | 0.65‰ | 0.4‰ | 0.3‰ | 0.2‰ | 0.14‰ | 0.1‰ | 0.07‰ | 0.04‰ | |||
| 基本建設(shè)項目工程竣工財務決算審核 | 項 | 3000元 | 5.7‰ | 5.32‰ | 2.62‰ | 2.58‰ | 1.31‰ | 1.22‰ | 0.63‰ | 0.59‰ | ||
| 經(jīng)濟案件審計 | 件 | 以涉案金額的5%為基準收費標準 | ||||||||||
看起來有點復雜,來個速算表,具體還是要根據(jù)報表準確計算
| 序號 | 資產(chǎn)總額和收入加權(quán)數(shù)(萬元) | 財務報表審計(元) | |
| 收費 | 下浮30% | ||
| 1 | 100.00 | 2000.00 | 1400.00 |
| 2 | 120.00 | 2200.00 | 1540.00 |
| 3 | 150.00 | 2500.00 | 1750.00 |
| 4 | 180.00 | 2800.00 | 1960.00 |
| 5 | 200.00 | 3000.00 | 2100.00 |
| 6 | 250.00 | 3500.00 | 2450.00 |
| 7 | 300.00 | 4000.00 | 2800.00 |
| 8 | 350.00 | 4500.00 | 3150.00 |
| 9 | 400.00 | 5000.00 | 3500.00 |
| 10 | 450.00 | 5500.00 | 3850.00 |
| 11 | 500.00 | 6000.00 | 4200.00 |
| 12 | 600.00 | 6700.00 | 4690.00 |
| 13 | 700.00 | 7400.00 | 5180.00 |
| 14 | 800.00 | 8100.00 | 5670.00 |
| 15 | 900.00 | 8800.00 | 6160.00 |
| 16 | 1000.00 | 9500.00 | 6650.00 |
| 17 | 1200.00 | 10500.00 | 7350.00 |
| 18 | 1500.00 | 12000.00 | 8400.00 |
| 19 | 1800.00 | 13500.00 | 9450.00 |
| 20 | 2000.00 | 14500.00 | 10150.00 |
| 21 | 2500.00 | 17000.00 | 11900.00 |
| 22 | 3000.00 | 19500.00 | 13650.00 |
| 23 | 3500.00 | 22000.00 | 15400.00 |
| 24 | 4000.00 | 24500.00 | 17150.00 |
| 25 | 4500.00 | 27000.00 | 18900.00 |
| 26 | 5000.00 | 29500.00 | 20650.00 |
| 27 | 5500.00 | 31150.00 | 21805.00 |
| 28 | 6000.00 | 32800.00 | 22960.00 |
| 29 | 6500.00 | 34450.00 | 24115.00 |
| 30 | 7000.00 | 36100.00 | 25270.00 |
| 31 | 7500.00 | 37750.00 | 26425.00 |
| 32 | 8000.00 | 39400.00 | 27580.00 |
| 33 | 8500.00 | 41050.00 | 28735.00 |
| 34 | 9000.00 | 42700.00 | 29890.00 |
| 35 | 9500.00 | 44350.00 | 31045.00 |
| 36 | 10000.00 | 46000.00 | 32200.00 |
| 37 | 12000.00 | 50600.00 | 35420.00 |
| 38 | 14000.00 | 55200.00 | 38640.00 |
| 39 | 16000.00 | 59800.00 | 41860.00 |
| 40 | 18000.00 | 64400.00 | 45080.00 |
| 41 | 20000.00 | 69000.00 | 48300.00 |
| 42 | 25000.00 | 80500.00 | 56350.00 |
| 43 | 30000.00 | 92000.00 | 64400.00 |
| 44 | 35000.00 | 103500.00 | 72450.00 |
| 45 | 40000.00 | 115000.00 | 80500.00 |
| 46 | 45000.00 | 126500.00 | 88550.00 |
| 47 | 50000.00 | 138000.00 | 96600.00 |
| 48 | 60000.00 | 154000.00 | 107800.00 |
| 49 | 70000.00 | 170000.00 | 119000.00 |
| 50 | 80000.00 | 186000.00 | 130200.00 |
| 51 | 90000.00 | 202000.00 | 141400.00 |
| 52 | 100000.00 | 218000.00 | 152600.00 |
注:1、審計業(yè)務計費依據(jù)為:資產(chǎn)總額*60%+營業(yè)收入*40%
具體根據(jù)公司規(guī)模實際工作量計算更多優(yōu)惠請直接聯(lián)系我們??!
上一篇:事業(yè)單位審計




